
比較表
最も有名なAuto Post Thumbnailの機能を基軸にして比較を行っています。
3つとも多機能なプラグインなので、この比較はまだまだ途中です。随時更新していきます。
現在分かっている比較結果はこちらです。
Auto Post Thumbnail | Featured Image From URL | Quick Featured Image | |
---|---|---|---|
PRO版の価格 | 55ドル(※1) | 39.90ドル(※2) | 66ユーロ(※3) |
投稿タイトルを文字画像にしてアイキャッチ画像を自動生成する | △ | × | × |
投稿タイトルから画像を検索してアイキャッチ画像を自動生成する | △ | × | × |
外部画像をアイキャッチとして指定できるか | × | ◎ | pro版 |
投稿編集画面から外部画像をアイキャッチに設定できる | ◯ | ◯ | ? |
Googleカスタム検索エンジンと連携して使える | ◯ | × | × |
外部サイト「Unsplash」と連携して使える | ◯ | ◎ | × |
外部サイト「Pixabay」と連携して使える | ◯ | × | × |
外部サイト「Flickr」と連携して使える | × | pro版 | × |
デフォルトのアイキャッチ画像を設定できる | ◎ | ◯ | ◯ |
1つ目の画像をアイキャッチに自動設定する(記事投稿時) | ◯ | ◯ | ◯ |
1つ目の画像をアイキャッチに自動設定する(全記事一括) | ◯ | ◯ | pro版 |
アイキャッチ画像のalt属性を自動入力する | × | ◎ | ? |
投稿一覧にアイキャッチを表示する | ◯ | ◯ | ◯ |
アイキャッチ画像を記事のメディアとして保存する(関連付ける) | pro版 | pro版 | pro版 |
動画のサムネイルをアイキャッチに設定する | × | pro版 | pro版 |
アイキャッチ画像を記事から取り外す(一括) | ◯ | × | ◯ |
アイキャッチ画像をカスタム投稿タイプの記事から取り外す(一括) | pro版 | × | ? |
1つずつを詳細分析した記事
それぞれのプラグインについて詳細に分析していますので、気になるプラグインをご確認ください。